Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
CIRCUNSTÂNCIA: | Novo | Nome da máquina: | máquina de friso pneumática |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | WSQ-1.2x1500 | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, construção |
Indústria: | Engenharia de construção, condicionamento de ar, fatura do canal de ventilação | Finalidade: | Canal de ar que faz, dobradura da flange de placa |
Produzindo materiais: | Chapa metálica galvanizada, placa de aço inoxidável, folha de alumínio | Operação: | Operação pneumática, manual |
Modo de controle: | Controle pneumático | Função: | Friso de dobramento da flange |
Espessura da folha: | 0.4-1.5mm | Pressão de ar: | 0.5-0.8Mpa |
Peso: | 450kg | Dimensão (l*w*h): | 2655*820*1100 milímetro |
Cor: | Cinza black+yellow, Blue+white, ou personalizado | Serviço pós-venda proporcionado:: | Vídeo, apoio de tecnologia em linha |
Garantia: | 1 ano | ângulo de dobramento mínimo: | 60 graus |
Realçar: | Linha de produção PSL do canal de ar,máquina PSL do dobrador da chapa metálica,máquina PSL do flanger da chapa metálica |
Máquina pneumática do friso/de dobra do canal de ar da máquina da dobradura da flange da chapa metálica
Informação de produtos:
Esta máquina adota a estrutura soldada de aço completa.
O uso do ar como a fonte de alimentação, de acordo com as especificações é amplamente utilizado do seguinte 1.5-3meters comprimento, espessura de 0.3-1.5mm da placa de aço para o processamento de dobramento a fim conseguir a finalidade do molde.
A máquina facilmente rápida. A operação é simples e conveniente.
É usado com porta, a cozinha de aço inoxidável, as mudanças na temperatura e equipamento de condicionamento de ar. Indústria do canal que forma o equipamento.
Folhas técnicas:
Modelo | Capacidade (milímetros) | Ângulo de dobra mínimo | Distância (milímetros) |
Ar avaliado pressão |
Peso (quilogramas) |
WSQ-1.2x1500 | 1.5x1500 | 80 | 60 | 0,6 | 450 |
Fotos mais detalhadas:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561