Observações: Se estes parâmetros não são atualizados nem não são mudados a tempo, por favor compreenda e contacte connosco conversam em linha ou enviam e-mail. OBRIGADO.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | QC11Y-10x3200 | Aplicação: | Máquina de corte da placa de metal |
---|---|---|---|
Modo de controle: | Controlador Estun E21s de NC/CNC, ELGO P40T, Delem DAC360T | Linha central do controle: | Para trás-calibre, ângulo de corte, comprimento de corte e afastamento das lâminas |
Motor principal: | Motor de C.A. normal, ou energia das economias do servo motor | Diferença da garganta: | 100mm, 150mm-500mm opcional |
Poder avaliado: | 11KW | Para trás-calibre: | Parafuso da bola + guider linear, 750mm de viagem |
motor do Para trás-calibre: | Deriver do inversor, ou motorista servo | Largura de corte máxima (milímetros): | 2500/3200/4000/6000 de etc. |
Dimensão (L*W*H): | 3880*1850*2200mm | Peso: | 7500kg |
Apoio traseiro: | Dispositivo de apoio do corte pneumático traseiro para a placa fina | Tensão: | Personalizado, 220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | máquina de corte hidráulica do Cnc 11kw,Máquina de corte hidráulica 2200mm do Cnc,guilhotina de 2200mm que corta a máquina de corte |
Modelo opcional | Fabricante | Observações | |
---|---|---|---|
Sistema do CNC |
E21s P40T |
Estun ELGO DELEM |
|
Sistema hidráulico | Válvulas de solenoide principais |
Rexroth Yuken |
|
Calibre traseiro |
Motor de C.A. Servo motor Parafuso da bola + guider linear |
ESTUN TAIWAN |
|
Bomba de óleo | Bomba de óleo interna da engrenagem |
Ensolarado Allead |
|
Poder principal |
Motor normal, Servo motor (opcional) |
China VEICHI |
|
Tabela de trabalho dianteira | Pálete e cremalheira grandes da bola | PSL | |
Medidas de segurança |
Proteção de aço dianteira das cercas Proteção segura traseira do sensor (opcional) |
PSL | |
Sistema de apoio traseiro do corte | Pneumático | PSL | |
Afastamento da lâmina | Ajuste motorizado | PSL | |
Peças elétricas | Relé de Schneider, contator | Schneider | |
Interruptor de pé | Pedal vertical coreano de Kacon | Kacon coreano | |
Diferença da garganta | 100mm, 150-500mm (opção) |
Modelo |
Máximo. Tkn. |
Força de rendimento | Máximo Comprimento | Ângulo | X.Stroke | Poder | L*W*H (milímetro) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.0° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Observações: Se estes parâmetros não são atualizados nem não são mudados a tempo, por favor compreenda e contacte connosco conversam em linha ou enviam e-mail. OBRIGADO.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561