Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | novo | nome: | Os 3 rolos mecânicos cobrem a máquina de rolamento |
---|---|---|---|
Tipo: | W11F-4x2000, máquina de rolamento mecânica da folha | Aplicação: | Rolamento inoxidável da placa, dobra da placa de aço carbono |
Automatização: | Elétrico, manual | O material/metal processou: | aço carbono, de aço inoxidável, de alumínio |
Tipo da máquina: | Máquina de dobra de Rolls | Serviços extra: | placa que faz à máquina, extremidade que forma, |
Matéria prima: | Rolamento da folha/placa, barra de aço | Poder: | Elétrico |
Diâmetro do Rolo: | 130mm | Espessura dedobra máxima: | 4mm |
Espessura de dobra de Máximo Normal: | 4mm | Comprimento de rolamento máximo: | 2000mm |
Motor principal: | 4kw | Tensão: | 220V/380V/415V/440V/customized, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
Cor: | /OEM personalizado, azul | Peso: | 1600KGS |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | rolo da máquina de rolamento 3 do CNC da folha,máquina de dobra da placa de 3 rolos,máquina de dobra mecânica da folha |
máquina de rolamento de dobra da placa da chapa metálica 3-Rollers assimétrica mecânica
Descrição desta máquina de rolamento da placa,
Este rolo do teste padrão três da estrutura da máquina de rolamento assimétrico.
O rolo da movimentação principal, mais baixo rolo que move-se verticalmente a fim apertar a placa, e o rolo através da engrenagem e a malha da engrenagem do rolo assim como uma movimentação principal; lado para elevador-e-para baixo rolo com dupla característica: dobra e rolamento pre-.
Estrutura compacta, operação e manutenção fácil.
função dedobra
Parâmetros técnicos principais de séries de W11F,
Modelo | Espessura de Max.bending | espessura dedobra | Max.width |
Rendimento força |
Dia.of Rolo superior |
Diâmetro. De mais baixos rolos |
Diâmetro. De rolo lateral |
Motor |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5,5 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561