Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | novo | nome: | Os 3 rolos mecânicos cobrem a máquina de rolamento do deslizamento |
---|---|---|---|
Tipo: | W11G-1.5x1300, máquina de rolamento mecânica do deslizamento da folha | Aplicação: | rolamento inoxidável fino da placa, dobra fina da placa de aço carbono |
Automatização: | Ajuste elétrico, manual | O material/metal processou: | aço carbono, de aço inoxidável, de alumínio |
Tipo da máquina: | máquina de dobra do deslizamento 3-Rolls | Serviços extra: | rolamento do deslizamento da placa |
Matéria prima: | Rolamento da folha/placa | Poder: | Elétrico |
Diâmetro do Rolo: | 100mm | Espessura de dobra de Máximo Normal: | 1.5mm |
Comprimento de rolamento máximo: | 1300mm | Motor principal: | 1,5 quilowatts |
Peso: | 265kgs | Tensão: | Fase 220V/110V, personalizado, 50HZ/Single fase 220V/60HZ/Single |
Cor: | /OEM personalizado, azul | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | máquina de rolamento pequena do cone,rolo do deslizamento do cnc,máquina de rolamento do cone da chapa metálica |
Máquina de rolamento elétrica do deslizamento da chapa metálica assimétrica pequena de 3 rolos
Características do desempenho:
O rolo superior assimétrico de máquina de rolamento da folha mão-é ajustado para cima e para baixo.
A máquina tem uma função dedobra.
A função de dobra é poder conduzido, e o rolo superior pode ser movido para remover o workpiece.
A máquina de dobra leve elétrica da placa, máquina de dobra para o processamento parcial manual do centro do projeto fino, de pequeno diâmetro do tubo, tem a função pre da dobra, borda reta menor.
Parâmetros técnicos principais de séries de W11G,
Artigo de Tpye | Unidade | 2*1000 | 1.5*1300 | 1.2*1530 | |
Placa máxima da espessura | milímetro | 2 | 1,5 | 1,2 | |
Placa máxima da largura | milímetro | 100 | 1300 | 1530 | |
Diâmetro do rolo superior | milímetro | 72 | 72 | 72 | |
Diâmetro do rolo lateral | milímetro | 80 | 80 | 80 | |
Mini diâmetro carregado do enrolamento | milímetro | 100 | 100 | 100 | |
Poder do motor | Quilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Dimensão | L | milímetro | 1540 | 1800 | 2050 |
W | milímetro | 550 | 550 | 550 | |
H | milímetro | 1170 | 1170 | 1170 | |
Peso | Quilograma | 220 | 225 | 275 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561