|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | bobinas de 16X2200mm que nivelam, cortando a folha galvanizada ou carbono ou de aço inoxidável da li | Aplicação: | Corte da chapa metálica da usina, Corte-à-comprimento, cortando a linha |
|---|---|---|---|
| Material da bobina: | Bobina do aço carbono, bobina de aço inoxidável, bobina de alumínio | Tela táctil: | ViewNiew ou Siemens |
| Sistema de controlo: | PLC de Siemens ou de Omron, | Inveter: | Parker, Eurotherm, Siemens |
| Espessura material da bobina: | 3-12.0mm; 4x16mm | Identificação enrolado da placa: | ф508mm--ф610mm--ф760mm |
| Placa O.D de Máximo Bobinamento: | 2200mm | Largura: | 800~2200mm |
| Peso da bobina (T): | 30 toneladas | Linha velocidade: | 0-30 m/min |
| Comprimento de corte: | 2000-12000mm | Nivelando a precisão: | 0,5 ±mm/m |
| Decoiler: | Cabeça hidráulica, dobro | Poder avaliado total: | 140 -280 quilowatts |
| Tensão: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ, 3Ph | Cor: | Verde, azul, branco, ou personalizado |
| Garantia: | 12 meses após a instalação e o teste. | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
| Realçar: | Corte de aço resistente à linha do comprimento,O aço cortou à linha CNC do comprimento,Máquina de corte do metal da hora do Cr do CNC |
||
Bobina de aço resistente da hora que nivelam e CNC das máquinas de corte cortado à linha do comprimento
Desempenho e características:
Este os senies da linha de produção são usados para tipos cuttingvarious de bobinas da hora em placas lisas com desenrolar, nivelar e cortar o processo.
Esta linha consiste no uncoiler principal dobro do carro de bobina, pitada e descascador hidráulico da bobina, pre-leveler, leveler do revestimento do dispositivo de guiamento, calibre do comprimento do codificador, tesoura, empilhador, sistema de controlo elétrico, sistema do hydraulio, etc.
PROCESSO TECNOLOGICO & PARÂMETRO:
O processo de borda-aparamento e de nivelamento:
Descarregar-desenrolar-pressão & guiar-pitada e dobadoura-guiar-nivelar-código e calibre-corte da pre-nivelar-guiar-borda-aparamento-sucata à comprimento-pitada e ao cair-recolher-descarregamento.
Parâmetro técnico principal:
| ARTIGO | PARÂMETRO | |
| Especificações | Material | placa de aço carbono Q235 |
| Espessura | 3mm-12mm | |
| Largura | 800mm-2200mm | |
| Identificação da placa da bobina. | φ500mm-φ800mm | |
| Placa O.D. da bobina. | φ1000mm-φ2100mm | |
| Peso máximo | 35T | |
| A especificação de produto do revestimento | Comprimento do calibre para cortar | 2000mm-12000mm |
|
Cortando o presicion: Tolerância do comprimento Tolerância diagonal Outro |
±1.5mm ±2.0 milímetro de acordo com a estipulação GB/T709-88 |
|
| Nivelando a velocidade | 0-26m/min | |
| espessura máxima do Borda-aparamento | 12mm | |
|
Largura da sucata: 3mm-5mm 6mm-12mm |
1,5 vezes das épocas to3.0 do que a espessura da bobina Mais do que a espessura da bobina |
|
| Linha elevação | 800mm | |
| Modelo | 2-8x2000mm | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm |
| Espessura (baseada no tipo de aço Q235) | 2-8mm | 3-12mm | 4-16mm |
| Largura | 900-2000mm | 900-2200mm | 900-2200mm |
| Peso da bobina | 30T | 35T | 35T |
| Cortando a tolerância | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Comprimento de corte | 1000-8000mm | 2000-12000mm | 2000-12000mm |
| Nivelando a velocidade | 0-28m/min | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Área ocupada | 28x9m | 35x10m | 38x10m |
| Poder | 140kw | 220kw | 280kw |
Dispositivos/equipamentos compostos:
| NÃO. | DISPOSITIVOS | QUANTIDADE |
| 1 | sela V-dada forma da bobina | 2 PCes |
| 2 | Carro de bobina hidráulico | PCes 1 |
| 3 | Uncoiler hidráulico | 2 PCes |
| 4 | Máquina denivelamento hidráulica para pressionar e guiar, cabeça da pá, pitada | 1 grupo |
| 5 | Worktable transitório No.1 (4m) | 1pcs |
| 6 | Dispositivo de guiamento hidráulico No.1 | PCes 1 |
| 7 | máquina do aparamento da borda | PCes 1 |
| 8 | Dobadoura hidráulica da sucata | 1 grupo |
| 9 | Worktable transitório No.2 (4m) | 1pcs |
| 10 | Dispositivo de guiamento No.2 | PCes 1 |
| 11 | Nivelando a máquina | 1 grupo |
| 12 | Código e dispositivo do calibre (pitada da placa da cauda) | 1 grupo |
| 13 | Máquina de corte 13×2500mm | PCes 1 |
| 14 | Dispositivo da pitada do pêndulo | PCes 1 |
| 15 | Descarregando a zorra (empilhador) | 1 grupo |
| 16 |
Sistema hidráulico e sistema pneumático (fonte de ar pelo usuário-auto) |
1 grupo |
| 17 | Sistema de controlo elétrico | 1 grupo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561