Observações: Compreenda por favor se os parâmetros são mudados de acordo com o projeto novo.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | novo | Mainbody: | As placas de aço soldaram a estrutura |
---|---|---|---|
Modo de controle: | Sistema do NC, Delem DA41T, Estun E21 E300T | Linha central do controle: | X-linha central, Y-linha central, R-linha central |
Motor de comando: | Motor normal ou servo motor | Profundidade da garganta: | 300-600mm |
Para trás-calibre: | Parafuso da bola + guider linear | Tipo da máquina: | Freio da imprensa, corte da chapa metálica e máquina de dobra |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin | Cor: | Cinza black+White ou personalizado |
Tensão: | 220V/380V/415V/440V/customized | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | freio da imprensa de 3 linhas centrais,freio da imprensa do cnc de 3 linhas centrais,freio da imprensa 500t |
Máquina de fabricação 500T 6000mm da placa do freio da imprensa hidráulica do NC
I. Função e características:
II. Dados técnicos:
1 | Pressão nominal (KN) | 5000 |
2 | Comprimento da tabela de funcionamento (milímetros) | 6000 |
3 | Dis. Entre e quadros (milímetros) | 5000 |
4 | Profundidade da garganta (milímetros) | 400 |
5 | Curso do Ram (milímetros) | 320 |
6 | Velocidade de aproximação (mm/s) | 60 |
7 | Velocidade de trabalho (mm/s) | 6 |
8 | Velocidade de retorno (mm/s) | 70 |
9 | Altura de abertura máxima (milímetros) | 590 |
10 | Poder do motor principal (quilowatts) | 45 |
11 | Dimensões (m) L*W*H | 6.05*3.5*3.7 |
12 | Peso (tonelada) Appro. | 55 |
III. componentes principais:
Selagens: B+S Germany/NOK Japão
Válvulas do sentido: Bosch-Rexroth ou PRIMEIRAMENTE
Válvulas de Pluging: China
Bomba de óleo: EUA ENSOLARADOS, ALLEAD ALEMANHA
Interruptor, botões: SCHNEIDER
Relé, contator: SCHNEIDER
Inversor: DELTA Taiwan, INVT China
Controlador do NC: ESTUN E21, E22, TP07, TP10
Modelo | Força | Máximo Comprimento | Vertical | Profundidade | Curso | Máximo Abertura | Poder | L*W*H (milímetro) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t/2200 | 400Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2750Kg |
WC67K-40t/2500 | 400Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1200*1910 | 3000Kg |
WC67K-50t/2200 | 500Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2950Kg |
WC67K-50t/2500 | 500Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1210*2000 | 3400Kg |
WC67K-63t/2500 | 630Kn | 2500mm | 1900mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1300*2210 | 4000Kg |
WC67K-63t/3200 | 630Kn | 3200mm | 2560mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 3200*1300*2210 | 4800Kg |
WC67K-80t/2500 | 800Kn | 2500mm | 1990mm | 320mm | 120mm | 320mm | 7.5KW | 2500*1400*2300 | 5700Kg |
WC67K-80t/3200 | 800Kn | 2500mm | 2560mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 3200*1500*2300 | 6020Kg |
WC67K-80t/4000 | 800Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 4000*1500*2400 | 7000Kg |
WC67K-100t/2500 | 1000Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 2500*1600*2400 | 6000Kg |
WC67K-100t/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 3200*1600*2600 | 6800Kg |
WC67K-100t/4000 | 1000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 4000*1600*2700 | 8000Kg |
WC67K-125t/2500 | 1250Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 2500*1600*2400 | 6500Kg |
WC67K-125t/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2580mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 3200*1600*2600 | 7200Kg |
WC67K-125t/4000 | 1250Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 4000*1600*2700 | 8800Kg |
WC67K-160t/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 3200*1700*2700 | 9500Kg |
WC67K-160t/4000 | 1600Kn | 3200mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 4000*1700*2800 | 10500Kg |
WC67K-160t/5000 | 1600Kn | 4000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 5000*1900*3100 | 13000Kg |
WC67K-160t/6000 | 1600Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 6300*1900*3200 | 18500Kg |
WC67K-200t/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2500mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 3200*1950*2800 | 10500Kg |
WC67K-200t/4000 | 2000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 4000*1950*2800 | 12600Kg |
WC67K-200t/5000 | 2000Kn | 5000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 15KW | 5000*1950*3100 | 15500Kg |
WC67K-200t/6000 | 2000Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 18.5KW | 6000*1950*3300 | 21000Kg |
WC67K-250t/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 3250*2000*3200 | 15500Kg |
WC67K-250t/4000 | 2500Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 4000*2000*3400 | 18200Kg |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 5000*2000*3400 | 22500Kg |
WC67K-250t/6000 | 2500Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 6000*2000*3400 | 27500Kg |
WC67K-300t/3200 | 3000Kn | 3200mm | 2530mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 3200*2000*3450 | 18500Kg |
WC67K-300t/4000 | 3000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 4000*2000*3450 | 22500Kg |
WC67K-300t/5000 | 3000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 5000*2000*3450 | 25000Kg |
WC67K-300t/6000 | 3000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 6000*2000*3450 | 30000Kg |
WC67K-400t/4000 | 4000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 4000*2180*3500 | 25000Kg |
WC67K-400t/5000 | 4000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 5000*2180*3500 | 29000Kg |
WC67K-400t/6000 | 4000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 6000*2180*3800 | 35000Kg |
WC67K-500t/4000 | 5000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 4000*2580*3500 | 35000Kg |
WC67K-500t/5000 | 5000Kn | 6000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 5050*3500*3700 | 44000Kg |
WC67K-500t/6000 | 5000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 45KW | 6050*3500*3700 | 55000Kg |
WC67K-600t/4000 | 6000Kn | 6000mm | 3000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 4050*4500*3700 | 45000Kg |
WC67K-600t/6000 | 6000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 6050*4500*3700 | 60000Kg |
Observações: Compreenda por favor se os parâmetros são mudados de acordo com o projeto novo.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613507189561